安装简单,实用性强
全天候有效保护所有蓄电池组件避免过充过放,保护蓄电池安全情况下发挥更大蓄电容量,使其被高效利用;同时,时刻监测系统组件工作,防止系统短路,电流过大;保护电池温度过高或过低;
内置记忆存储的工作数据可自动被分析并执行偏差纠错;通过太阳能板感光自动识别白天黑夜;负载不工作状态零消耗,更大程度延长电池寿命;高性能充电控制器,为系统提供全面保护;
国际知名光源,结合优良的低热阻系统工程设计方案,有效降低系统光衰,将光源的性能充分发挥出来。
产品型号 | 输入电压(V) | 输入功率(W) | 光通量(LM) | 相关色温 | 显色指数 | 功率因素 | 外形尺寸(mm) |
LL-RM020-Y1 | DC12V | 20 | 2800 | 3000K-5000K | 70 | ≥0.95 | 462*151*85 |
LL-RM040-Y1 | DC12V | 40 | 5600 | 3000K-5000K | 70 | ≥0.95 | 600*207*93 |
LL-RM060-Y1 | DC24V | 60 | 8400 | 3000K-5000K | 70 | ≥0.95 | 600*207*93 |
LL-RM080-Y1 | DC24V | 80 | 11200 | 3000K-5000K | 70 | ≥0.95 | 763*283*106.5 |
LL-RM100-Y1 | DC24V | 100 | 14000 | 3000K-5000K | 70 | ≥0.95 | 763*283*106.5 |
LL-RM120-Y1 | DC24V | 120 | 16800 | 3000K-5000K | 70 | ≥0.95 | 763*283*106.5 |
产品型号 | 输入电压(V) | 输入功率(W) | 光通量(LM) | 相关色温 | 显色指数 | 功率因素 | 外形尺寸(mm) |
LL-RS020-Y1 | DC12V | 20 | 2800 | 3000K-5000K | 70 | ≥0.95 | 466*208*96.5 |
LL-RS040-Y1 | DC12V | 40 | 5600 | 3000K-5000K | 70 | ≥0.95 | 632*273*118 |
LL-RS060-Y1 | DC24V | 60 | 8400 | 3000K-5000K | 70 | ≥0.95 | 632*273*118 |
LL-RS080-Y1 | DC24V | 80 | 11200 | 3000K-5000K | 70 | ≥0.95 | 807*375*145 |
LL-RS100-Y1 | DC24V | 100 | 14000 | 3000K-5000K | 70 | ≥0.95 | 807*375*145 |
LL-RS120-Y1 | DC24V | 120 | 16800 | 3000K-5000K | 70 | ≥0.95 | 807*375*145 |
工作温度-35℃-50℃
使用寿命50000H
IP等级66